(相關資料圖)
449只股今日獲機構買入型評級,百洋醫(yī)藥、黃山旅游、云天化最新評級被調(diào)高,41股機構首次關注。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日機構研報共發(fā)布830條買入型評級記錄,共涉及449只個股。瀘州老窖關注度最高,共獲17次機構買入型評級記錄。
今日獲機構買入型評級個股中,共有295條評級記錄中對相關個股給出了未來目標價。以公布的預測目標價與最新收盤價進行對比顯示,共有24股上漲空間超50%,科士達上漲空間最高,8月29日國聯(lián)證券預計公司目標價為元,上漲空間達%,上漲空間較高的個股還有招商南油、高能環(huán)境等,上漲空間分別為%、%。
從機構評級變動看,今日機構買入型評級記錄中,有41條評級記錄為機構首次關注,涉及百潤股份、貝特瑞等41只個股。今日機構評級調(diào)高的共有3條記錄,涉及百洋醫(yī)藥、黃山旅游等3只個股。
市場表現(xiàn)方面,機構買入型評級個股今日平均上漲%,表現(xiàn)強于滬指。股價上漲的有387只,漲停的有偉思醫(yī)療、潤建股份、中大力德等。跌幅較大的個股有科沃斯、宇通客車、健友股份等,跌幅為%、%、%。
業(yè)績方面,機構評級買入個股中,有447股已經(jīng)公布了上半年業(yè)績,凈利潤同比增幅最大的是廣立微,公司上半年業(yè)績實現(xiàn)凈利潤萬元,同比增長%。凈利潤同比增幅較高的還有上海電力、振華重工等,凈利潤同比分別增長%、%。
行業(yè)來看,醫(yī)藥生物行業(yè)最受青睞,康泰生物、百普賽斯等45只個股上榜機構買入評級榜。電力設備、電子等行業(yè)也較受機構關注,分別有42只、42只個股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
機構今日買入型評級個股
代碼 | 簡稱 | 買入評級家數(shù) | 今日漲跌幅(%) | 動態(tài)市盈率(倍) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
000568 | 瀘州老窖 | 17 | 食品飲料 | ||
300957 | 貝泰妮 | 13 | 美容護理 | ||
603369 | 今世緣 | 13 | 食品飲料 | ||
603517 | 絕味食品 | 9 | 食品飲料 | ||
603589 | 口子窖 | 8 | - | 食品飲料 | |
600570 | 恒生電子 | 8 | 計算機 | ||
002705 | 新寶股份 | 7 | 家用電器 | ||
002304 | 洋河股份 | 6 | 食品飲料 | ||
002311 | 海大集團 | 6 | 農(nóng)林牧漁 | ||
600887 | 伊利股份 | 6 | - | 食品飲料 | |
601689 | 拓普集團 | 6 | 汽車 | ||
603596 | 伯特利 | 6 | 汽車 | ||
603801 | 志邦家居 | 6 | 輕工制造 | ||
603486 | 科沃斯 | 5 | - | 家用電器 | |
601872 | 招商輪船 | 5 | 交通運輸 | ||
600926 | 杭州銀行 | 5 | - | 銀行 | |
600861 | 北京人力 | 5 | - | 商貿(mào)零售 | |
600600 | 青島啤酒 | 5 | 食品飲料 | ||
002677 | 浙江美大 | 5 | 家用電器 | ||
300782 | 卓勝微 | 5 | 電子 | ||
002507 | 涪陵榨菜 | 5 | - | 食品飲料 | |
002557 | 洽洽食品 | 5 | 食品飲料 | ||
002594 | 比亞迪 | 5 | 汽車 | ||
002601 | 龍佰集團 | 5 | 基礎化工 | ||
002946 | 新乳業(yè) | 4 | 食品飲料 | ||
002402 | 和而泰 | 4 | 電子 | ||
001270 | 鋮昌科技 | 4 | 國防軍工 | ||
300601 | 康泰生物 | 4 | 醫(yī)藥生物 | ||
300911 | 億田智能 | 4 | 家用電器 | ||
301080 | 百普賽斯 | 4 | 醫(yī)藥生物 | ||
600305 | 恒順醋業(yè) | 4 | 食品飲料 | ||
600612 | 老鳳祥 | 4 | 紡織服飾 | ||
600486 | 揚農(nóng)化工 | 4 | - | 基礎化工 | |
600882 | 妙可藍多 | 4 | 食品飲料 | ||
601100 | 恒立液壓 | 4 | - | 機械設備 | |
601222 | 林洋能源 | 4 | 公用事業(yè) | ||
603323 | 蘇農(nóng)銀行 | 4 | - | 銀行 | |
603297 | 永新光學 | 4 | 電子 | ||
603806 | 福斯特 | 4 | - | 電力設備 | |
605080 | 浙江自然 | 4 | 輕工制造 | ||
605089 | 味知香 | 4 | 食品飲料 | ||
688301 | 奕瑞科技 | 4 | - | 醫(yī)藥生物 | |
688305 | 科德數(shù)控 | 4 | 機械設備 | ||
688639 | 華恒生物 | 4 | 基礎化工 | ||
688697 | 紐威數(shù)控 | 4 | 機械設備 | ||
688526 | 科前生物 | 3 | 農(nóng)林牧漁 | ||
688621 | 陽光諾和 | 3 | 醫(yī)藥生物 | ||
688378 | 奧來德 | 3 | 機械設備 | ||
688439 | 振華風光 | 3 | 國防軍工 | ||
688507 | 索辰科技 | 3 | 計算機 | ||
688580 | 偉思醫(yī)療 | 3 | 醫(yī)藥生物 | ||
603588 | 高能環(huán)境 | 3 | - | 環(huán)保 | |
605377 | 華旺科技 | 3 | 輕工制造 | ||
688012 | 中微公司 | 3 | 電子 | ||
603708 | 家家悅 | 3 | - | 商貿(mào)零售 | |
601139 | 深圳燃氣 | 3 | 公用事業(yè) | ||
601636 | 旗濱集團 | 3 | 建筑材料 | ||
601601 | 中國太保 | 3 | - | 非銀金融 | |
601800 | 中國交建 | 3 | 建筑裝飾 | ||
601928 | 鳳凰傳媒 | 3 | 傳媒 | ||
600483 | 福能股份 | 3 | - | 公用事業(yè) | |
600597 | 光明乳業(yè) | 3 | 食品飲料 | ||
600745 | 聞泰科技 | 3 | 電子 | ||
600765 | 中航重機 | 3 | 國防軍工 | ||
601006 | 大秦鐵路 | 3 | - | 交通運輸 | |
600096 | 云天化 | 3 | 基礎化工 | ||
301153 | 中科江南 | 3 | 計算機 | ||
300803 | 指南針 | 3 | - | 計算機 | |
300894 | 火星人 | 3 | 家用電器 | ||
300896 | 愛美客 | 3 | 美容護理 | ||
300662 | 科銳國際 | 3 | 社會服務 | ||
300759 | 康龍化成 | 3 | 醫(yī)藥生物 | ||
001965 | 招商公路 | 3 | - | 交通運輸 | |
001979 | 招商蛇口 | 3 | 房地產(chǎn) | ||
002041 | 登海種業(yè) | 3 | 農(nóng)林牧漁 | ||
000858 | 五糧液 | 3 | 食品飲料 | ||
000921 | 海信家電 | 3 | 家用電器 | ||
002078 | 太陽紙業(yè) | 3 | - | 輕工制造 | |
002352 | 順豐控股 | 3 | 交通運輸 | ||
000938 | 紫光股份 | 3 | 計算機 | ||
002517 | 愷英網(wǎng)絡 | 3 | 傳媒 | ||
002518 | 科士達 | 3 | 電力設備 | ||
002841 | 視源股份 | 3 | 電子 | ||
002603 | 以嶺藥業(yè) | 3 | 醫(yī)藥生物 | ||
002966 | 蘇州銀行 | 3 | - | 銀行 | |
300014 | 億緯鋰能 | 3 | 電力設備 | ||
300122 | 智飛生物 | 3 | 醫(yī)藥生物 | ||
300251 | 光線傳媒 | 3 | 傳媒 | ||
300347 | 泰格醫(yī)藥 | 3 | 醫(yī)藥生物 | ||
300443 | 金雷股份 | 3 | 電力設備 | ||
300450 | 先導智能 | 3 | 電力設備 | ||
300487 | 藍曉科技 | 3 | 基礎化工 | ||
300558 | 貝達藥業(yè) | 2 | 醫(yī)藥生物 | ||
300384 | 三聯(lián)虹普 | 2 | 建筑裝飾 | ||
300118 | 東方日升 | 2 | 電力設備 | ||
300217 | 東方電熱 | 2 | 家用電器 | ||
002756 | 永興材料 | 2 | 有色金屬 | ||
002807 | 江陰銀行 | 2 | - | 銀行 | |
002959 | 小熊電器 | 2 | 家用電器 | ||
003000 | 勁仔食品 | 2 | 食品飲料 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))