【資料圖】
6月30日訊,重慶黃金價(jià)格_今日重慶老鳳祥黃金價(jià)格查詢
2023年6月30日重慶老鳳祥黃金價(jià)格多少一克 | ||
品種 | 最新報(bào)價(jià) | 純度 |
重慶老鳳祥黃金價(jià)格 | 584元/克 | 99.9% |
重慶老鳳祥鉑金價(jià)格 | 365元/克 | 95% |
重慶老鳳祥足金價(jià)格 | 584元/克 | 99.9% |
重慶其他金店黃金首飾價(jià)格對比 | |||
重慶六福黃金價(jià)格 | 重慶周六福黃金價(jià)格 | 重慶周大福黃金價(jià)格 | 重慶老廟黃金價(jià)格 |
582元/克 | 583元/克 | 582元/克 | 583元/克 |
更多重慶金價(jià)查詢,重慶黃金多少錢一克,重慶黃金價(jià)格多少一克,鄭州今日金價(jià)等黃金報(bào)價(jià),敬請關(guān)注金投黃金網(wǎng)(http://gold.cngold.org):國內(nèi)黃金專欄
備注:以上黃金的價(jià)格僅供參考,請以官方價(jià)格為準(zhǔn)。如對實(shí)物投資有疑問可咨詢本站客服。